정보공개

802 현재페이지범위 : 441-450
번호 사업명 업체명 온실가스 감축량
(tCO2-eq)
유효기간 모니터링차수(모니터링기간) 인증실적 고유번호 CDM구분 조회
362 광주광역시 광역위생매립장 LFG 발전 CDM 사업 주식회사 에코아이 18904 2011-02-21~2021-02-20 8차 (2018-01-01~2018-12-31) I-2020-201801201812-KR-13-000067-CDM-180306668~180325571 CDM 조회
361 목포시 매립가스 자원화사업 (주)한화 30794 2010-02-18~2020-02-17 4차 (2018-01-01~2018-12-31) I-2020-201801201812-KR-13-000074-CDM-180273299~180304092 CDM 조회
360 대구 방천리 매립가스 사업 주식회사 에코아이 240193 2014-08-19~2021-08-18 7차 (2017-08-19~2018-08-18) I-2020-201708201808-KR-13-000073-180032433~180272625 일반 조회
359 SF6 회수 및 재생사업 주식회사 에코아이 1333 2011-04-01~2021-03-31 6차 (2017-01-01~2017-12-31) I-2020-201701201712-KR-11-000030-CDM-166763274~166764606 CDM 조회
358 SF6 회수 및 재생사업 주식회사 에코아이 2217 2011-04-01~2021-03-31 7차 (2018-01-01~2019-01-31) I-2020-201801201901-KR-11-000030-CDM-179353838~179356054 CDM 조회
357 시화호 조력발전 사업 한국수자원공사 121900 2018-07-01~2025-06-30 11차 (2018-07-01~2018-12-31) I-2020-201807201812-KR-01-000018-CDM-179467152~179589051 CDM 조회
356 카프로 N2O 저감 사업 주식회사 에코아이 2737 2011-06-09~2021-06-08 7차 (2017-11-01~2018-04-30) I-2020-201711201804-KR-05-000078-CDM-177076625~177079361 CDM 조회
355 카프로 N2O 저감 사업 주식회사 에코아이 2733 2011-06-09~2021-06-08 8차 (2018-05-01~2018-10-31) I-2020-201805201810-KR-05-000078-CDM-179151423~179154155 CDM 조회
354 휴켐스(주) 신설 5질산에서 발생하는 아산화질소 배출량 저감사업 티케이지휴켐스 주식회사 67331 2013-02-25~2023-02-24 15차 (2019-02-17~2019-05-26) I-2020-201902201905-KR-05-000003-179960200~180027530 일반 조회
353 휴켐스 질산공장 N2O 감축사업(휴켐스 주식회사의 질산 공장 세 곳에서 tail gas에 포함된 아산화질소를 촉매를 사용하여 제거하는 프로젝트) 티케이지휴켐스 주식회사 362379 2014-01-22~2021-01-21 15차 (2019-02-17~2019-05-26) I-2020-201902201905-KR-05-000065-CDM-179596447~179958825 CDM 조회